1: 2017/05/31(水) 04:47:55.38 ID:IQKHoizM0
1(中)ブッフバルト
2(二)ドログバ
3(三)プジョル
4(一)ブッフォン
5(遊)ウィルシャー
6(左)ビジャ
7(右)ジルー
8(捕)ヴチニッチ
9(投)シャビ
2: 2017/05/31(水) 04:48:15.68 ID:OP01yoRG0
3: 2017/05/31(水) 04:49:14.44 ID:/m471XCc0
6: 2017/05/31(水) 04:49:25.54 ID:D/Kcn/qL0
10: 2017/05/31(水) 04:50:32.33 ID:5wHw3gFx0
17: 2017/05/31(水) 04:51:41.14 ID:poYCf6er0
29: 2017/05/31(水) 04:53:57.46 ID:BQ7W8rqMa
19: 2017/05/31(水) 04:52:05.05 ID:v8+NWce50
21: 2017/05/31(水) 04:52:36.95 ID:jfKMPka/M
34: 2017/05/31(水) 04:54:49.24 ID:sWRlcZ6+0
下痢リネカーとかいうワールドカップで漏らしたレジェンド
67: 2017/05/31(水) 05:00:27.57 ID:v04HR64Ia
80: 2017/05/31(水) 05:04:46.39 ID:sZOcZEr/0
87: 2017/05/31(水) 05:10:12.17 ID:v8+NWce50
116: 2017/05/31(水) 05:40:35.51 ID:vLGV3tve0
引用元: http://hawk.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1496173675/